Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Aqui você encontra os valores do pedágio para todos os tipos de veículos que trafegam pela Ecovias Imigrantes.
Meios de pagamento
Cabines de cobrança manual: dinheiro, cartões de débito e crédito por aproximação (NFC), Visa Vale Pedágio, DBtrans.
Pistas de cobrança automática: o usuário poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e TAGGY.
Para a emissão do DFE (Documento Fiscal Equivalente) é necessário cadastrar o comprovante de pagamento da tarifa do pedágio, por meio do portal do usuário https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br.
Pedágio | Automóvel | Automóvel + reboque | Automóvel + semireboque | Moto | Caminhão 2 eixos | Caminhão 3 eixos | Caminhão 4 eixos | Caminhão 5 eixos | Caminhão 6 eixos | Caminhão 7 eixos | Caminhão 8 eixos | Caminhão 9 eixos | Caminhão 10 eixos | Ônibus 2 eixos | Ônibus 3 eixos |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Diadema KM 16 | 3,10 | 6,20 | 4,65 | 0,00 | 6,20 | 9,30 | 12,40 | 15,50 | 18,60 | 21,70 | 24.80 | 27,90 | 31,00 | 6,20 | 9,30 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Eldorado KM 20 | 5,70 | 11,40 | 8,55 | 0,00 | 11,40 | 17,10 | 22,80 | 28,50 | 34,20 | 39,90 | 45,60 | 51,30 | 57,00 | 11,40 | 17,10 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Batistini KM 24 | 9,10 | 18,20 | 13,65 | 0,00 | 18,20 | 27,30 | 36,40 | 45,50 | 54,60 | 63,70 | 72,80 | 81,90 | 91,00 | 18,20 | 27,30 |
Rodovia dos Imigrantes - Pedágio Piratininga KM 32 | 38,70 | 77,40 | 58, 05 | 0,00 | 77,40 | 116,10 | 154,80 | 193,50 | 232,20 | 270,90 | 309,60 | 348,30 | 387,00 | 77,40 | 116,10 |
Rodovia Anchieta - Pedágio Riacho Grande KM 31 | 38,70 | 77,40 | 58, 05 | 0,00 | 77,40 | 116,10 | 154,80 | 193,50 | 232,20 | 270,90 | 309,60 | 348,30 | 387,00 | 77,40 | 116,10 |
Rodovia Conego Domenico Rangoni - Pedágio Santos KM 250 | 18,30 | 36,60 | 27,45 | 0,00 | 36,60 | 54,90 | 73,30 | 91,50 | 109,80 | 128,10 | 146,40 | 164,70 | 172,00 | 36,60 | 54,90 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - Pedágio São Vicente KM 280 | 10,90 | 21,80 | 16,35 | 0,00 | 21,80 | 32,70 | 43,60 | 54,50 | 65,40 | 76,30 | 87,20 | 98,10 | 183,00 | 21,80 | 32,70 |
Sr(a). Usuário(a),
Em conformidade com a Lei nº. 10.209/2001, a Ecovias Imigrantes disponibiliza a seus usuários TODAS as modalidades de Vale-Pedágio de pagamento da tarifa.
Ainda, informa-se que são aceitos todos os cartões vinculados à bandeira VISA VALE, bem como os Cupons Dbtrans.
Sobre o valor do pedágio pago pelo usuário nas rodovias administradas pela Ecovias, incidem os seguintes percentuais a título de tributos:
TOTALIDADE DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 8,65%
MUNICIPAL | FEDERAL | ||||
Tributo | Percentual | Tributo | Percentual | Tributo | Percentual |
ISSQN¹ | 5% | PIS/PASEP² | 0,65% | COFINS³ | 3% |
TOTALIDADE DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 8,65% |