Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
| Quilômetro | Sentido | Tráfego | 
|---|---|---|
| km 11,0 - km 70,0 | Litoral | Normal | 
| km 70,0 - km 16,0 | SP | Normal | 
| km 16,0 - km 14,0 | SP | Lento | 
| EXCESSO DE VEÍCULOS | ||
| km 14,0 - km 11,0 | SP | Normal | 
| Quilômetro | Sentido | Tráfego | 
|---|---|---|
| km 9,7 - km 64,0 | Litoral | Normal | 
| km 64,0 - km 65,0 | Litoral | Lento | 
| EXCESSO DE VEÍCULOS | ||
| km 65,0 - km 19,0 | SP | Normal | 
| km 19,0 - km 17,0 | SP | Lento | 
| EXCESSO DE VEÍCULOS | ||
| km 17,0 - km 14,0 | SP | Normal | 
| km 14,0 - km 10,0 | SP | Lento | 
| EXCESSO DE VEÍCULOS | ||
| km 10,0 - km 9,7 | SP | Normal | 
| Quilômetro | Sentido | Tráfego | 
|---|---|---|
| km 271,0 - km 292,0 | Praia Grande/Litoral Sul | Normal | 
| km 292,0 - km 271,0 | SP | Normal | 
Sr(a). Usuário(a),
Em conformidade com a Lei nº. 10.209/2001, a Ecovias Imigrantes disponibiliza a seus usuários TODAS as modalidades de Vale-Pedágio de pagamento da tarifa.
Ainda, informa-se que são aceitos todos os cartões vinculados à bandeira VISA VALE, bem como os Cupons Dbtrans.
Sobre o valor do pedágio pago pelo usuário nas rodovias administradas pela Ecovias Imigrantes, incidem os seguintes percentuais a título de tributos:
| MUNICIPAL | FEDERAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tributo | Percentual | Tributo | Percentual | Tributo | Percentual | 
| ISSQN¹ | 5% | PIS/PASEP² | 0,65% | COFINS³ | 3% | 
| TOTALIDADE DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 8,65% | |||||
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Policiamento Rodoviário | km 22,6 | Litoral | 
| Policiamento Rodoviário | km 43,0 | Litoral | 
| Policiamento Rodoviário | km 62,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Policiamento Rodoviário | km 10,0 | Litoral | 
| Policiamento Rodoviário | km 21,0 | Litoral | 
| Policiamento Rodoviário | km 40,0 | Litoral | 
| Policiamento Rodoviário | km 29,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Policiamento Rodoviário | km 248,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Policiamento Rodoviário | km 291,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Base Operacional | km 28,0 | Litoral | 
| Base Operacional | km 62,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Base Operacional | km 40,0 | Litoral | 
| Base Operacional | km 19,7 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Base Operacional | km 250,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Base Operacional | km 280,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Posto de Serviço Frango Assado | km 15 | Litoral | 
| Posto de Serviço Mc Donalds | km 35 | Litoral | 
| Posto de Serviço Frango Assado | km 60 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Auto Posto Jardim Anchieta | km 62 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Auto Posto Jonas | km 285 | SP | 
As rodovias tanto Federais, como Estaduais ou Municipais, possuem um limite de suportabilidade em seu pavimento e sua base e que o contínuo esforço de resistência à rolagem dos pneus lhe transmite um alto índice de pressão localizada no ponto de contato entre o pneu e o piso, causando-lhe “fadiga”, ou seja, torna-se vencida a capacidade de resistência do pavimento. Por isso que se formam as deformações e o enrugamento do asfalto (camaleões), as fissuras (rachaduras) e as rupturas (esburacamentos), as ondulações (costelas de vaca), além disso, o excesso de peso danifica as obras de arte (pontes e viadutos, por exemplo), comprometendo seriamente a suspensão dos veículos, sua capacidade de transporte, a durabilidade do sistema de freios, prejudicando a direção e gerando desgastes nos pneus. A estrutura de veículo fica comprometida, deixando o mesmo demasiadamente lento causando o retardamento das viagens, perturbando o fluxo de tráfego e como conseqüência contribuindo para graves acidentes, resultando em mortes, mutilações, perda dos veículos, prejuízos das cargas e contratos, indenizações cíveis, processo criminais, danos ambientais; além de multa.
Os limites de peso para caminhões são diferentes para cada modelo e montadora. O DER-SP tem as tabelas.
 Acesse aqui o link para o site do DER onde as tabelas de peso podem ser acessadas.
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Balança Planalto | km 28,2 | Litoral | 
| Balança Baixada | km 56,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Balança Planalto | km 30,0 | Litoral | 
| Balança Serra | km 54,0 | SP | 
| Nome | Quilômetro | Sentido | 
|---|---|---|
| Balança Cônego Domênico Rangoni | km 264,0 | Guarujá/Litoral Norte | 
| Balança Cônego Domênico Rangoni | km 262,0 | SP |